Двигатели Cummins, признанные эталоном надежности и мощности в мире дизельных технологий, активно используются в грузовых автомобилях, спецтехнике и энергетических установках по всему миру. Однако даже самые совершенные системы могут сталкиваться с неисправностями, которые электроника фиксирует в виде специальных кодов ошибок. Расшифровка этих кодов вызывает сложности, откладывая решение проблемы и увеличивая риск серьезных поломок. Мы собрали актуальную базу ошибок двигателей Cummins.
00-99
| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| 0001 | Датчик давления в выпускной системе, цепь 1 |
| 0002 | Датчик давления в выпускной системе, цепь 1 |
| 0003 | Датчик давления в выпускной системе, цепь 1 |
| 0004 | Датчик температуры в выпускной системе, цепь 1 |
| 0005 | Датчик температуры в выпускной системе, цепь 1 |
| 0006 | Датчик температуры в выпускной системе, цепь 1 |
100-199
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | КРАСНАЯ | Модуль ЕСМ, существенный внутренний отказ | 629 | S254 | 12/12 |
| 115 | КРАСНАЯ | Датчики частоты вращения/положения коленчатого вала | 612 | P190 | 2 |
| 122 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления во впускном коллекторе | 102 | Р102 | 3/3 |
| 123 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления во впускном коллекторе | 102 | Р102 | 4/4 |
| 124 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления во впускном коллекторе 1 | Р102 | 0/16 | |
| 131 | КРАСНАЯ | Датчик положения педали или рычага акселератора | 91 | Р091 | 3/3 |
| 132 | КРАСНАЯ | Датчик положения педали или рычага акселератора | 91 | Р091 | 4/4 |
| 133 | Датчик положения педали или рычага акселератора дистанционного управления 1 | 974 | Р029 | 3/3 | |
| 134 | КРАСНАЯ | Датчик положения педали или рычага акселератора дистанционного управления 1 | 974 | Р029 | 4/4 |
| 135 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления масла | 100 | Р100 | 3 |
| 141 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления масла | 100 | Р100 | 4/4 |
| 143 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в главной магистрали системы смазки двигателя | 100 | Р100 | 1/18 |
| 144 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 | 110 | Р110 | 3/3 |
| 145 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры охлаждающей жидкости 1 | 110 | Р110 | 4/4 |
| 146 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 110 | Р110 | 0/16 |
| 147 | КРАСНАЯ | Датчик положения акселератора 1 | Р091 | 1 | |
| 148 | КРАСНАЯ | Датчик положения акселератора 1 | Р091 | 0 | |
| 151 | КРАСНАЯ | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 110 | Р110 | 0/0 |
| 153 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры во впускном коллекторе | 105 | Р105 | 3/3 |
| 154 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления/температуры во впускном коллекторе | 105 | Р105 | 4/4 |
| 155 | КРАСНАЯ | Датчик температуры во впускном коллекторе 1 | 105 | Р105 | 0/0 |
| 187 | ЖЕЛТАЯ | Питание датчиков 2 | 1080 | S232 | 4/4 |
| 195 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня охлаждающей жидкости 1 | 111 | Р111 | 3/3 |
| 196 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня охлаждающей жидкости 1 | 111 | Р111 | 4/4 |
| 197 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня охлаждающей жидкости 1 | 111 | Р111 | 1/18 |
200-299
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ЖЕЛТАЯ | Датчик атмосферного давления | 108 | Р108 | 3/3 |
| 222 | ЖЕЛТАЯ | Датчик атмосферного давления | 108 | Р108 | 4/4 |
| 227 | ЖЕЛТАЯ | Питание датчиков 2 | 1080 | S232 | 2/3 |
| 234 | КРАСНАЯ | Датчик частоты вращения коленчатого вала/положения распределительного вала | 190 | Р190 | 0/0 |
| 235 | ЖЕЛТАЯ | Уровень охлаждающей жидкости | 111 | Р111 | 1 |
| 237 | ЖЕЛТАЯ | Внешний сигнал управления частотой вращения двигателя | 644 | S030 | 2 |
| 238 | ЖЕЛТАЯ | Питание датчиков 3 | 611 | S232 | 4/4 |
| 241 | ЖЕЛТАЯ | Датчик скорости транспортного средства | 84 | Р084 | 2/2 |
| 242 | ЖЕЛТАЯ | Обнаружено вмешательство в работу датчика скорости транспортного средства | 84 | Р084 | 10/10 |
| 245 | ЖЕЛТАЯ | Управление вентилятором | 647 | S033 | 4/4 |
| 253 | КРАСНАЯ | Уровень масла в двигателе | 98 | Р98 | 1 |
| 268 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 94 | Р094 | 2 |
| 269 | КРАСНАЯ | Индикатор прохождения проверки пароля противоугонной системы | 1195 | S217 | 2 |
| 271 | ЖЕЛТАЯ | Исполнительный клапан электронной системы управления подачей топлива | 1347 | S126 | 4 |
| 272 | ЖЕЛТАЯ | Исполнительный клапан электронной системы управления подачей топлива | 1347 | S126 | 3 |
| 275 | ЖЕЛТАЯ | Модуль топливного насоса 1 (передний) | 1347 | S126 | 7 |
| 281 | ЖЕЛТАЯ | Модуль подачи топливного насоса 1 | 1347 | S126 | 7 |
| 284 | ЖЕЛТАЯ | Датчики частоты вращения двигателя / положения коленчатого вала | 1043 | S221 | 4/4 |
| 285 | ЖЕЛТАЯ | Превышение времени ожидания номеров групп параметров (PGN) при работе мульти | 639 | S231 | 9 |
| 286 | ЖЕЛТАЯ | Ошибка конфигурации мультиплексной сети SAE J1939 | 639 | S231 | 13 |
| 287 | КРАСНАЯ | Датчик положения акселератора | 91 | Р91 | 19 |
| 288 | КРАСНАЯ | Датчик положения акселератора дистанционного управления | 974 | Р29 | 19 |
| 291 | КРАСНАЯ | Сбой в работе защищенного канала связи | 625 | S248 | 9 |
| 292 | КРАСНАЯ | Вход вспомогательного датчика температуры 1 | 441 | Р441 | 14 |
| 293 | ЖЕЛТАЯ | Входной сигнал вспомогательного датчика температуры 1 | 441 | Р441 | 3 |
| 294 | ЖЕЛТАЯ | Вспомогательный датчик температуры 1 | 441 | Р441 | 4 |
| 295 | ЖЕЛТАЯ | Атмосферное давление | 108 | Р108 | 2 |
| 296 | КРАСНАЯ | Вспомогательный датчик давления 1 | 1388 | Р223 | 14 |
| 297 | ЖЕЛТАЯ | Вспомогательный датчик давления 1 | 1388 | Р223 | 3 |
| 298 | ЖЕЛТАЯ | Вспомогательный датчик давления 1 | 1388 | Р223 | 4 |
300-399
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 319 | ЖЕЛТАЯ (мигает) | Часы реального времени | 251 | Р251 | 2/2 |
| 322 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки цилиндра 1 | 651 | S001 | 5 |
| 323 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки цилиндра 5 | 655 | S005 | 5 |
| 324 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки цилиндра 3 | 653 | S003 | 5 |
| 325 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки цилиндра 6 | 656 | S006 | 5 |
| 331 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки цилиндра 2 | 652 | S002 | 5 |
| 332 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки цилиндра 4 | 654 | S004 | 5 |
| 334 | ЖЕЛТАЯ | Температура охлаждающей жидкости | 110 | Р110 | 2 |
| 341 | ЖЕЛТАЯ | Данные модуля ЕСМ | 630 | S253 | 2/2 |
| 342 | КРАСНАЯ | Код электронной калибровки | 630 | S253 | 13 |
| 343 | ЖЕЛТАЯ | Внутренний отказ модуля ЕСМ | 629 | S254 | 12/12 |
| 351 | ЖЕЛТАЯ | Питание форсунок | 627 | S254 | 12 |
| 352 | ЖЕЛТАЯ | Питание датчиков 1 | 1079 | S212 | 4/4 |
| 386 | ЖЕЛТАЯ | Питание датчиков 1 | 1079 | S212 | 3/3 |
| 387 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения педали или рычага акселератора дистанционного управления 1 | 1043 | S221 | 3/3 |
400-499
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 412 | Канал связи SAE J1587/J1922 | 608 | S250 | 2 | |
| 415 | КРАСНАЯ | Давление в главной магистрали системы смазки двигателя | 100 | Р100 | 1/1 |
| 418 | ЖЕЛТАЯ (мигает) | Сигнал наличия воды в топливе | 97 | Р097 | 0/15 |
| 426 | Канал связи SAE J1939 | 639 | S231 | 2 | |
| 427 | Канал связи SAE J1939 | 639 | S231 | 9 | |
| 428 | ЖЕЛТАЯ | Датчик наличия воды в топливе | 97 | Р097 | 3/3 |
| 429 | ЖЕЛТАЯ | Датчик наличия воды в топливе | 97 | Р097 | 4/4 |
| 431 | ЖЕЛТАЯ | Встроенное реле положения акселератора — ISS | 558 | S230 | 2/2 |
| 432 | КРАСНАЯ | Реле проверки холостых оборотов | 558 | S230 | 13/13 |
| 433 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления во впускном коллекторе | 102 | Р102 | 2 |
| 434 | ЖЕЛТАЯ | Пусковой включатель в положении ВКЛ | 627 | S251 | 2/2 |
| 435 | ЖЕЛТАЯ | Реле давления масла | 100 | Р100 | 2/2 |
| 436 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры во впускном коллекторе 1 | 105 | Р105 | 2 |
| 441 | ЖЕЛТАЯ | Напряжение аккумуляторной батареи 1 | 168 | S168 | 1/18 |
| 442 | ЖЕЛТАЯ | Напряжение аккумуляторной батареи 1 | 168 | Р168 | 0/16 |
| 443 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения педали или рычага акселератора | 1043 | S221 | 4/4 |
| 449 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 157 | Р94 | 0 |
| 451 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 157 | Р157 | 3 |
| 452 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 157 | Р157 | 4 |
| 471 | ТЕХ. ОБСЛУЖ. | Уровень масла в двигателе | 98 | Р98 | 1/17 |
| 488 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры во впускном коллекторе 1 | 105 | Р105 | 0/16 |
| 497 | ЖЕЛТАЯ | Включатель синхронизации работы нескольких двигателей | 1137 | S114 | 2 |
| 498 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня масла | 98 | Р98 | 3 |
| 499 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня масла | 98 | Р98 | 4 |
500-599
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | ЖЕЛТАЯ | Положение включателя фиксированной частоты вращения механизма отбора мощнос | 611 | Р089 | 3 |
| 527 | ЖЕЛТАЯ | Вспомогательный вход/выход 2 | 702 | S154 | 3 |
| 528 | ЖЕЛТАЯ | Реле проверки состояния функции выбора кривой крутящего момента | 093 | Р093 | 2 |
| 529 | ЖЕЛТАЯ | Вспомогательный вход/выход 3 | 703 | S051 | 3 |
| 545 | ЖЕЛТАЯ | Система управления клапаном перепуска турбонагнетателя 1 | 1188 | S032 | 7 |
| 551 | ЖЕЛТАЯ | Реле проверки холостых оборотов | 558 | S230 | 4/4 |
| 553 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 157 | Р157 | 0/16 |
| 554 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 157 | Р157 | 2 |
| 559 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 94 | Р94 | 0/18 |
| 584 | ЖЕЛТАЯ | Реле стартера | 677 | S39 | 3/3 |
| 585 | ЖЕЛТАЯ | Реле стартера | 677 | S39 | 4/4 |
| 595 | ЖЕЛТАЯ | Сигнал частоты вращения турбонагнетателя 1 | 103 | Р103 | 0 |
| 596 | ЖЕЛТАЯ | Система зарядки | 167 | Р167 | 0/16 |
| 597 | ЖЕЛТАЯ | Система зарядки | 167 | Р167 | 1/18 |
| 598 | КРАСНАЯ | Система зарядки | 167 | Р167 | 1/1 |
600-699
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 649 | ЖЕЛТАЯ (мигает) | Замена масла и фильтра | 1378 | S153 | 11/31 |
| 687 | ЖЕЛТАЯ | Сигнал частоты вращения турбонагнетателя 1 | 103 | Р103 | 1/18 |
| 688 | КРАСНАЯ | Уровень масла в двигателе | 98 | Р98 | 0 |
| 689 | ЖЕЛТАЯ | Датчик частоты вращения/положения коленчатого вала | 190 | Р190 | 2/2 |
| 691 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры на входе в компрессор турбонагнетателя 1 | 1172 | 3/3 | |
| 692 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры на входе в компрессор турбонагнетателя 1 | 1172 | 4/4 |
700-799
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 731 | ЖЕЛТАЯ | Датчик частоты вращения коленчатого вала и датчик положения распределительного | 723 | S064 | 7/7 |
| 757 | ЖЕЛТАЯ | Модуль ЕСМ | 611 | 11/31 | |
| 778 | ЖЕЛТАЯ | Датчик частоты вращения двигателя (положения распределительного вала) | 723 | S064 | 2 |
| 779 | ЖЕЛТАЯ | Датчик вспомогательного оборудования 3 (реле комплектного оборудования) | 703 | S051 | 11 |
| 784 | Адаптивный круиз-контроль | 1590 | 2 |
900-999
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Неравномерность работы цилиндров | 166 | Р166 | 2 | |
| 957 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 27 | Р27 | 2 |
| 958 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения привода изменения геометрии турбонагнетателя | 2795 | Р27 | 2 |
1100-1199
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | Потеря питания без поворота пускового включателя в положение ВЫКЛ | 627 | S251 | 2/2 | |
| 1139 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки 1 | 651 | S001 | 7 |
| 1141 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки 2 | 652 | S002 | 7 |
| 1142 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки 3 | 653 | S003 | 7 |
| 1143 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки 4 | 654 | S004 | 7 |
| 1144 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки 5 | 655 | S005 | 7 |
| 1145 | ЖЕЛТАЯ | Реле электромагнитного клапана форсунки 6 | 656 | S006 | 7 |
1200-1299
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 27 | Р27 | 2/2 |
| 1229 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения привода изменения геометрии турбонагнетателя | 2795 | S27 | 2/2 |
| 1239 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения педали или рычага акселератора 2 | 2623 | 3/3 | |
| 1241 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения педали или рычага акселератора 2 | 2623 | 4/4 | |
| 1242 | КРАСНАЯ | Датчики положения педали или рычага акселератора 1 и 2 | 091 | 2/2 |
1600-1699
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | ЖЕЛТАЯ | Канал Komnet | 625 | 2 | |
| 1639 | Датчик вспомогательного оборудования 3 | 703 | S051 | 11 | |
| 1654 | ЖЕЛТАЯ | Пропуски вспышек в цилиндре 1 | 1323 | 11/31 | |
| 1655 | ЖЕЛТАЯ | Пропуски вспышек в цилиндре 2 | 1324 | 11/31 | |
| 1656 | ЖЕЛТАЯ | Пропуски вспышек в цилиндре 3 | 1325 | 11/31 | |
| 1657 | ЖЕЛТАЯ | Пропуски вспышек в цилиндре 4 | 1326 | 11/31 | |
| 1658 | ЖЕЛТАЯ | Пропуски вспышек в цилиндре 5 | 1327 | 11/31 | |
| 1659 | ЖЕЛТАЯ | Пропуски вспышек в цилиндре 6 | 1328 | 11/31 | |
| 1663 | ЖЕЛТАЯ | Датчики температуры на входе и на выходе каталитического нейтрализатора | 3241 | 11/31 | |
| 1664 | ЖЕЛТАЯ | Каталитический нейтрализатор | 3050 | 11/31 | |
| 1665 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры в выпускной системе 1 | 3241 | 4 | |
| 1666 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры в выпускной системе 1 | 3241 | 3 | |
| 1667 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры в выпускной системе 1 | 3241 | 2 | |
| 1668 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня жидкого реагента | 1761 | 4/4 | |
| 1669 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня жидкого реагента | 1761 | 3 | |
| 1671 | ТЕХ. ОБСЛУЖ. | Уровень жидкого реагента | 1761 | 1/18 | |
| 1673 | ЖЕЛТАЯ | Уровень жидкого реагента | 1761 | 1 | |
| 1674 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры в выпускной системе 2 | 3249 | 4 | |
| 1675 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры в выпускной системе 2 | 3249 | 3 | |
| 1676 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры в выпускной системе 2 | 3249 | 2 | |
| 1677 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры жидкого реагента | 3031 | 4 | |
| 1678 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры жидкого реагента | 3031 | 3 | |
| 1679 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры реагента в баке | 3031 | 2 | |
| 1681 | ЖЕЛТАЯ | Дозатор | 3361 | 12 | |
| 1682 | ЖЕЛТАЯ | Входные магистрали дозатора | 3362 | 11/31 | |
| 1683 | ЖЕЛТАЯ | Нагреватель бака для реагента | 3449 | 3 | |
| 1684 | ЖЕЛТАЯ | Нагреватель жидкого реагента | 3363 | 4 | |
| 1687 | ЖЕЛТАЯ | Каталитический нейтрализатор | 3050 | 0 | |
| 1689 | ЖЕЛТАЯ | Часы реального времени | 251 | Р251 | 12/2 |
| 1692 | ЖЕЛТАЯ | Датчик содержания окислов азота на выходе из каталитического нейтрализатора | 3234 | 4 | |
| 1694 | ЖЕЛТАЯ | Датчик содержания окислов азота на выходе из каталитического нейтрализатора | 3234 | 2 | |
| 1697 | ЖЕЛТАЯ | Воздушный электромагнитный клапан 1 системы очистки отработавших газов | 3489 | 3 | |
| 1698 | ЖЕЛТАЯ | Воздушный электромагнитный клапан 1 системы очистки отработавших газов | 3489 | 4 | |
| 1699 | ЖЕЛТАЯ | Датчик уровня жидкого реагента для каталитического нейтрализатора | 1761 | 2 |
1700-1799
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1711 | ЖЕЛТАЯ | Дозатор | 3361 | 9 | |
| 1712 | ЖЕЛТАЯ | Нагреватель жидкого реагента для каталитического нейтрализатора | 3363 | 1/18 | |
| 1713 | ЖЕЛТАЯ | Нагреватель жидкого реагента для каталитического нейтрализатора | 3363 | 0/16 | |
| 1716 | Вспомогательный датчик температуры 1 | 411 | 11 | ||
| 1717 | Датчик температуры в выпускной системе 1 | 3241 | 0/15 | ||
| 1718 | ЖЕЛТАЯ | Пропуски вспышек в нескольких цилиндрах | 1322 | 11/31 |
1800-1899
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | ЖЕЛТАЯ | Температура во впускном коллекторе 1 | 105 | Р105 | 10 |
| 1849 | ЖЕЛТАЯ | Температура во выпускной системе 1 | 3241 | 10 | |
| 1851 | ЖЕЛТАЯ | Температура во выпускной системе 2 | 3249 | 10 | |
| 1892 | ЖЕЛТАЯ | Скорость колесного транспортного средства | 84 | Р84 | 1/18 |
1900-1999
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1911 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе | 157 | Р157 | 0 |
2100-2199
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2183 | ЖЕЛТАЯ | Электромагнитный клапан моторного тормоза 1 | 1072 | S028 | 4 |
| 2185 | ЖЕЛТАЯ | Питание датчиков 4 | S232 | 3/3 | |
| 2186 | ЖЕЛТАЯ | Питание датчиков 4 | S232 | 4/4 | |
| 2195 | КРАСНАЯ | Срабатывание системы защиты двигателя | 703 | S051 | 14 |
2200-2299
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2215 | ЖЕЛТАЯ | Низкое давление на выходе из топливного насоса | 94 | Р94 | 0/18 |
| 2216 | ЖЕЛТАЯ | Высокое давление на выходе из топливного насоса | 94 | Р94 | 1 |
| 2217 | ЖЕЛТАЯ | Память программы калибровки модуля ЕСМ (ОЗУ) | 630 | S240 | 11/31 |
| 2249 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в общем топливопроводе высокого давления 1 | 157 | Р157 | 1 |
| 2265 | ЖЕЛТАЯ | Электрический подкачивающий топливный насос | 1075 | S126 | 3 |
| 2266 | ЖЕЛТАЯ | Электрический подкачивающий топливный насос | 1075 | S126 | 4 |
| 2271 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения клапана системы рециркуляции отработавших газов | 27 | Р027 | 3/3 |
| 2272 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения клапана системы рециркуляции отработавших газов | 027 | Р027 | 4/4 |
| 2273 | ЖЕЛТАЯ | Датчик перепада давления на клапане системы рециркуляции отработавших газов | 411 | Р411 | 3/3 |
| 2274 | ЖЕЛТАЯ | Датчик перепада давления на клапане системы рециркуляции отработавших газов | 411 | Р411 | 4/4 |
| 2292 | ЖЕЛТАЯ | Исполнительный клапан топливной системы | 16 | ||
| 2293 | ЖЕЛТАЯ | Исполнительный клапан топливной системы | 18 |
2300-2399
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2311 | ЖЕЛТАЯ | Исполнительный клапан топливной системы | 633 | S018 | 11/31 |
| 2321 | ЖЕЛТАЯ | Датчик частоты вращения/положения коленчатого вала | 190 | Р190 | 2 |
| 2322 | Резервный датчик частоты вращения/положения распределительного вала 2 | 723 | S64 | 2 | |
| 2345 | ЖЕЛТАЯ | Частота вращения турбонагнетателя | 2345 | 103 | 10/10 |
| 2346 | ЖЕЛТАЯ | Температура отработавших газов | 2789 | 1/15 | |
| 2347 | Температура на выходе из компрессора турбонагнетателя | 2790 | 0/15 | ||
| 2348 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 27 | Р027 | 13/13 |
| 2349 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 2791 | S146 | 5/5 |
| 2351 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 2791 | S146 | 4/4 |
| 2352 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 2791 | S146 | 3/3 |
| 2353 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 2971 | S146 | 6/6 |
| 2357 | ЖЕЛТАЯ | Клапан системы рециркуляции отработавших газов | 2791 | S146 | 7/7 |
| 2359 | ЖЕЛТАЯ | Датчик перепада давления в системе рециркуляции отработавших газов | 411 | Р411 | 0/16 |
| 2362 | ЖЕЛТАЯ | Электромагнитный клапан моторного тормоза 1 | 1072 | S028 | 4 |
| 2363 | ЖЕЛТАЯ | Электромагнитный клапан моторного тормоза 2 | 1073 | S029 | 4 |
| 2366 | ЖЕЛТАЯ | Электромагнитный клапан моторного тормоза 1 | 1072 | S028 | 3 |
| 2367 | ЖЕЛТАЯ | Электромагнитный клапан моторного тормоза 2 | 1073 | S029 | 3 |
| 2373 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в выпускной системе | 1209 | Р095 | 3/3 |
| 2374 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в выпускной системе | 1209 | Р095 | 4/4 |
| 2375 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов | 412 | Р412 | 3 |
| 2376 | ЖЕЛТАЯ | Датчик температуры температуры системы рециркуляции отработавших газов | 412 | Р412 | 4/4 |
| 2377 | ЖЕЛТАЯ | Управление вентилятором | 647 | S033 | 3 |
| 2381 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения привода управления турбонагнетателем | 2795 | 4/4 | |
| 2382 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения привода управления турбонагнетателем | 2795 | 4/4 | |
| 2383 | ЖЕЛТАЯ | Привод управления изменением геометрии турбонагнетателя | 641 | S027 | 5/5 |
| 2384 | ЖЕЛТАЯ | Привод управления изменением геометрии турбонагнетателя | 641 | S027 | 4 |
| 2385 | ЖЕЛТАЯ | Привод управления изменением геометрии турбонагнетателя | 641 | S027 | 3 |
| 2386 | ЖЕЛТАЯ | Электродвигатель привода управления турбонагнетателем | 2975 | 6/6 | |
| 2387 | ЖЕЛТАЯ | Электродвигатель привода управления турбонагнетателем | 2975 | S146 | 7/7 |
| 2388 | ЖЕЛТАЯ | Датчик положения привода управления турбонагнетателем с изменяемой геометрие | 2795 | S269 | 13/13 |
2500-2599
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2554 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления в выпускной системе | 1209 | Р095 | 2/2 |
| 2555 | ЖЕЛТАЯ | Нагреватель впускной системы 1 | 729 | S070 | 3 |
| 2556 | ЖЕЛТАЯ | Реле нагревателя впускной системы 1 | 729 | S070 | 4 |
| 2557 | ЖЕЛТАЯ | Вспомогательная цепь сигналов с широтно-импульсной модуляцией 1 | 697 | S057 | 3 |
| 2558 | ЖЕЛТАЯ | Вспомогательная цепь сигналов с широтно-импульсной модуляцией 1 | 697 | S057 | 4 |
2600-2699
| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|
| 2659 | Температура охлаждающей жидкости | 110 | Р110 |
2700-2799
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771 | ЖЕЛТАЯ | Датчик содержания окислов азота | 3234 | 9 | |
| 2772 | ЖЕЛТАЯ | Датчик содержания окислов азота | 3226 | 0/15 | |
| 2773 | КРАСНАЯ | Датчик содержания окислов азота | 3226 | 0 |
2900-2999
| КОД ОШИБКИ | ЛАМПА | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | Температура системы рециркуляции отработавших газов | 412 | Р412 | 0/15 | |
| 2962 | ЖЕЛТАЯ | Температура системы рециркуляции отработавших газов | 412 | Р412 | 0/16 |
| 2963 | Температура охлаждающей жидкости | 110 | Р110 | 0/15 | |
| 2964 | Температура во впускном коллекторе | 105 | Р105 | 0/15 | |
| 2973 | ЖЕЛТАЯ | Датчик давления во впускном коллекторе | 102 | Р102 | 2/2 |
| 2976 | ЖЕЛТАЯ | Температура дозатора | 3361 | 2 |
9100-9199
| КОД ОШИБКИ | ОПИСАНИЕ | SPN | PID | FMI |
|---|---|---|---|---|
| 9121 | Привод клапана системы рециркуляции | 2791 | S146 | 0/15 |
| 9122 | Привод изменения геометрии турбонагнетателя | 641 | S27 | 0/15 |